| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Загній Вероніка | 10 | 104 | 2 | 114 | 1 | |
| Шагідуліна Марія | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Горда Антоніна | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горда Антоніна | Загній Вероніка | Загній Вероніка | Татами 1 | 1 - зміна | 1:54 | 09/03/2025 11:15 | |
| Шагідуліна Марія | Загній Вероніка | Загній Вероніка | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 09/03/2025 10:57 | |
| Горда Антоніна | Шагідуліна Марія | Шагідуліна Марія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:44 | 09/03/2025 11:07 |






