| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Фоменко Тетяна | 10 | 100 | 2 | 110 | 1 | |
| Чистіліна Марина | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Нагай Аліса | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фоменко Тетяна | Чистіліна Марина | Фоменко Тетяна | Татами 1 | 1 - зміна | 0:10 | 09/03/2025 11:13 | |
| Чистіліна Марина | Нагай Аліса | Чистіліна Марина | Татами 1 | 1 - зміна | 0:07 | 09/03/2025 10:55 | |
| Фоменко Тетяна | Нагай Аліса | Фоменко Тетяна | Татами 1 | 1 - зміна | 0:04 | 09/03/2025 11:05 |






