Юнаки 2013 - 2014 34 kg
To bracket| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Кошевой Назар Витальйович | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Гутирчік Максим | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Ніколаенко Mихайло | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гутирчік Максим | Кошевой Назар Витальйович | Кошевой Назар Витальйович | Татами 1 | 1:57 | 28/04/2024 12:48 | |
| Ніколаенко Mихайло | Гутирчік Максим | Гутирчік Максим | Татами 1 | 0:55 | 28/04/2024 12:51 | |
| Ніколаенко Mихайло | Кошевой Назар Витальйович | Кошевой Назар Витальйович | Татами 1 | 1:53 | 28/04/2024 12:54 |






