Дівчата 2015 - 2017 23 kg
To bracket| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Гордова Олександра | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Мустяц Кіра | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Карапет'янц Емілія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордова Олександра | Карапет'янц Емілія | Гордова Олександра | Татами 1 | 28/04/2024 10:19 | ||
| Карапет'янц Емілія | Мустяц Кіра | Мустяц Кіра | Татами 1 | 28/04/2024 10:22 | ||
| Гордова Олександра | Мустяц Кіра | Гордова Олександра | Татами 1 | 28/04/2024 10:25 |






