| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Ніколов Микола | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | |
| Арсенюк Іван | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Ніколаєнко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенюк Іван | Ніколаєнко Константин | Арсенюк Іван | Татами 1 | 0:02 | 15/12/2024 13:31 | |
| Ніколов Микола | Ніколаєнко Константин | Ніколов Микола | Татами 1 | 1:49 | 15/12/2024 13:34 | |
| Арсенюк Іван | Ніколов Микола | Ніколов Микола | Татами 1 | 1:45 | 15/12/2024 13:37 |






