| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Гангало Марат | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Голіщенко Егор | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Павленко Іван | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гангало Марат | Павленко Іван | Гангало Марат | Татами 2 | 0:37 | 15/12/2024 13:31 | |
| Голіщенко Егор | Павленко Іван | Голіщенко Егор | Татами 2 | 0:08 | 15/12/2024 13:34 | |
| Голіщенко Егор | Гангало Марат | Гангало Марат | Татами 2 | 1:08 | 15/12/2024 13:37 |






