| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Мельникова Софія | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Томачинська Анастасія | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Чернобай Вероніка | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельникова Софія | Чернобай Вероніка | Мельникова Софія | Татами 1 | 0:29 | 15/12/2024 10:49 | |
| Томачинська Анастасія | Чернобай Вероніка | Томачинська Анастасія | Татами 1 | 1:43 | 15/12/2024 10:35 | |
| Томачинська Анастасія | Мельникова Софія | Мельникова Софія | Татами 1 | 0:09 | 15/12/2024 10:43 |






