| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Гордова Олександра | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Мустяц Кіра | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Карапет'янц Емілія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордова Олександра | Мустяц Кіра | Гордова Олександра | Татами 1 | 1:17 | 03/11/2024 12:01 | |
| Карапет'янц Емілія | Мустяц Кіра | Мустяц Кіра | Татами 1 | 0:52 | 03/11/2024 11:41 | |
| Гордова Олександра | Карапет'янц Емілія | Гордова Олександра | Татами 1 | 0:28 | 03/11/2024 11:51 |






