| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Педченко Поліна | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Мельникова Софія | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Томачинська Анастасія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Томачинська Анастасія | Педченко Поліна | Педченко Поліна | Татами 1 | 0:04 | 03/11/2024 11:09 | |
| Томачинська Анастасія | Мельникова Софія | Мельникова Софія | Татами 1 | 0:22 | 03/11/2024 10:57 | |
| Мельникова Софія | Педченко Поліна | Педченко Поліна | Татами 1 | 1:49 | 03/11/2024 10:49 |






