| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Козловський Лев | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Бурвіков Єгор | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Бульба Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурвіков Єгор | Бульба Олександр | Бурвіков Єгор | Татами 2 | 0:38 | 19/05/2024 09:51 | |
| Козловський Лев | Бульба Олександр | Козловський Лев | Татами 2 | 1:03 | 19/05/2024 09:54 | |
| Козловський Лев | Бурвіков Єгор | Козловський Лев | Татами 2 | 0:31 | 19/05/2024 09:57 |






