| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Єсипєнко Дмитро | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Голіщенко Егор | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Черногоренко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голіщенко Егор | Єсипєнко Дмитро | Єсипєнко Дмитро | Татами 2 | 0:03 | 24/03/2024 02:12 | |
| Черногоренко Роман | Єсипєнко Дмитро | Єсипєнко Дмитро | Татами 2 | 0:03 | 24/03/2024 02:12 | |
| Голіщенко Егор | Черногоренко Роман | Голіщенко Егор | Татами 2 | 0:03 | 24/03/2024 02:12 |






