| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Іщенко Тимур | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | |
| Дерновий Єгор | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Іщенко Анатолій | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Іщенко Анатолій | Іщенко Тимур | Іщенко Тимур | Татами 3 | 0:03 | 24/03/2024 04:54 | |
| Іщенко Тимур | Дерновий Єгор | Іщенко Тимур | Татами 3 | 0:03 | 24/03/2024 04:54 | |
| Іщенко Анатолій | Дерновий Єгор | Дерновий Єгор | Татами 3 | 0:03 | 24/03/2024 04:54 |






