Юнаки 2015 - 2017 38 kg
To bracket| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Непеïн Семен | 5 | 10 | 2 | 15 | 1 | |
| Толстой Артем | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Костинюк Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костинюк Олександр | Непеïн Семен | Непеïн Семен | Татами 2 | 0:03 | 18/02/2024 08:24 | |
| Костинюк Олександр | Толстой Артем | Толстой Артем | Татами 2 | 0:03 | 18/02/2024 08:24 | |
| Толстой Артем | Непеïн Семен | Непеïн Семен | Татами 2 | 0:03 | 18/02/2024 08:24 |






