Юнаки 2013 - 2014 46 kg
To bracket| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Сліпченко Михайло | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Майдан Олексій | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Кольчак Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольчак Артем | Майдан Олексій | Майдан Олексій | Татами 1 | 0:03 | 18/02/2024 22:19 | |
| Кольчак Артем | Сліпченко Михайло | Сліпченко Михайло | Татами 1 | 0:03 | 18/02/2024 22:19 | |
| Сліпченко Михайло | Майдан Олексій | Сліпченко Михайло | Татами 1 | 0:03 | 18/02/2024 22:19 |






