2015 - 2016 50 кг
| ФСТ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Папущук Ростислав | 2016 | 6 | Одеська | Мустанг | Плаксєєв С.В. | 75 | ||
| 2 - 2 | Мартин Денис | 2016 | 3 | 6 | Б-Днестровский | СК Тайфун | Пересипко К.В. | Федорчук Ф.І. |
| ФСТ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Папущук Ростислав | 2016 | 6 | Одеська | Мустанг | Плаксєєв С.В. | 75 | ||
| 2 - 2 | Мартин Денис | 2016 | 3 | 6 | Б-Днестровский | СК Тайфун | Пересипко К.В. | Федорчук Ф.І. |
Автоматизована система проведення турнірів
© 2024-2026 ФОП “Тісовський О.В.” Усі права захищені.