2015 - 2016 42 кг
| ФСТ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Войтков Ілля | 2015 | 2 юн | 6 | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. | Оганезов С. С. | 75 | |
| 2 | Безпалько Іван | 2016 | 3 | 5 | м. Одеса | СК "ТАТАМІ" | Тулунжи А.О. | 60 | |
| 3 | Лагутін Олександр | 2016 | Одеська | СК Легіон | Петросянц А. П. | 50 | |||
| 3 | Д’яков Богдан Денисович | 2016 | 5 | Одеська | Тулунжи А.О. | 50 | |||
| 5 - 5 | Григор'єв Гордій | 2015 | Одеська | СК "Хаджебей" | Ворона С. В. | Мельникович Олена Станіславівна |






