2017 - 2018 30 кг
| ФСТ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жердецький Нікіта | 2017 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Гончарук Олексій | 2017 | Одеса | ДЮСШ4 | Скрипка О.В. | 60 | |||
| 3 | Коваль Артем | 2018 | Одеська | СК"Кодокан" | Лотішко П.П. | 50 | |||
| 3 | Бондаренко Лев | 2018 | Одесса | Татами | Тулунжи А.О. | 50 | |||
| 5 - 7 | Варданян Артур | 2018 | Одесская | Яременко Г. А. | |||||
| 5 - 7 | Резніков-Братов Олександр | 2018 | Бондар Х.А. | ||||||
| 5 - 7 | Уточкін Захар | 2017 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |






