Тур - VI 2026
Категорії
| Повне ім'я | Рік народження | Регіон | Тренер | Клуб | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Рєуцой Павло | 2013 | Одеська | Жукова Д.С. | КДЮСШ №4, СК «НБО ТЕАМ» | |
| Шинкаренко Марк | 2013 | Одеська | Каніковський Д.В. | СК Спорт Фактор , кодокан |
| Повне ім'я | Рік народження | Регіон | Тренер | Клуб | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Рєуцой Павло | 2013 | Одеська | Жукова Д.С. | КДЮСШ №4, СК «НБО ТЕАМ» | |
| Шинкаренко Марк | 2013 | Одеська | Каніковський Д.В. | СК Спорт Фактор , кодокан |
Автоматизована система проведення турнірів
© 2024-2026 ФОП “Тісовський О.В.” Усі права захищені.