2015 - 2016 29 кг
| ФСТ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронцов Сергій | 2015 | 2 юнацький | 6 КЮ | м. Арциз | Арцизька ДЮСШ | Лозанюк С.М. | 75 | |
| 2 | Корся Ілля | 2015 | м. Одеса | Петросянц А. П. | 60 | ||||
| 3 | Котляр Максим | 2016 | 6 | Одеська | КДЮСШ №4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 50 |
| ФСТ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронцов Сергій | 2015 | 2 юнацький | 6 КЮ | м. Арциз | Арцизька ДЮСШ | Лозанюк С.М. | 75 | |
| 2 | Корся Ілля | 2015 | м. Одеса | Петросянц А. П. | 60 | ||||
| 3 | Котляр Максим | 2016 | 6 | Одеська | КДЮСШ №4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 50 |
Автоматизована система проведення турнірів
© 2024-2026 ФОП “Тісовський О.В.” Усі права захищені.