2015 - 2016 42 кг
| ФСТ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дацюк Влад | 2015 | Одеська | Легiон | Петросянц А. П. | 75 | |||
| 2 | Кушнір Кирил | 2015 | 4 | Одеська | Ренгач В.Г. | 60 | |||
| 3 | Д’яков Богдан Денисович | 2016 | 5 | Одеська | Тулунжи А.О. | 50 | |||
| 3 | Борболюк Костянтин | 2016 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 50 | |||
| 5 - 6 | Безпалько Іван | 2016 | 3 | 5 | м. Одеса | СК "ТАТАМІ" | Тулунжи А.О. | ||
| 5 - 6 | Поліщук Марк | 2016 | КДСЮША №4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. |






