| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Мельнікова Софія_ | 10 | 100 | 2 | 110 | 1 | |
| Ярцева Татяна | 0 | 101 | 1 | 101 | 2 | |
| Цветоцька Анастасія | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярцева Татяна | Мельнікова Софія_ | Мельнікова Софія_ | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 12/09/2026 11:28 | |
| Цветоцька Анастасія | Мельнікова Софія_ | Мельнікова Софія_ | Татами 1 | 1 - зміна | 0:59 | 12/09/2026 12:08 | |
| Цветоцька Анастасія | Ярцева Татяна | Ярцева Татяна | Татами 1 | 1 - зміна | 1:34 | 12/09/2026 12:42 |






