2015 - 2016 42 кг
| 1 | Дацюк Влад | 2015 | Одеська | Легiон | Петросянц А. П. | 75 | |||
| 2 | Борболюк Костянтин | 2016 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 60 | |||
| 3 | Савченко Данило | 2016 | 5 | Черкаська | Чорнобай | Проценко Інна | 50 | ||
| 3 | Безпалько Іван | 2016 | 3 | 5 | м. Одеса | СК "ТАТАМІ" | Тулунжи А.О. | 50 | |
| 5 - 6 | Поліщук Марк | 2016 | КДСЮША №4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | |||||
| 5 - 6 | Стерлянко Іван | 2015 | Кіровоградська | Ніка | Новікова М.О. |






