2015 - 2016 32 кг
| 1 | Філянович Яків | 2015 | с.Молодіжне | ДЮСШ №1 | Нахаєв М.В. | 75 | |||
| 2 | Нарушев Рінат | 2015 | Одеса | СК"Кодокан" | Лотішко П.П. | 60 | |||
| 3 | Маковейчук Евгеній | 2015 | м. Овідіополь | КДЮСШ м.Овідіополь | Манукян М.В. | 50 | |||
| 3 | Думанський Кирило | 2015 | 5 | Кдюсш 4, ск милениум | Скрипка О.В. | 50 | |||
| 5 | Соболевський Єгор | 2015 | 5 | Одеса | Рандорі | Яременко Г. А. | 18 | ||
| 5 | Кириченко Михайло | 2015 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | 18 | |||
| 7 - 9 | Бутрименко Олександр | 2015 | Одеська | Randori | Яременко Г. А. | ||||
| 7 - 9 | Вічко Тимур | 2016 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | ||||
| 7 - 9 | Юніков Андрій | 2016 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. |






