XXІІ Відкритого всеукраїнського турніру з дзюдо «Кодокан» (ІV ранг)
Категорії
| Повне ім'я | Рік народження | Регіон | Тренер | Клуб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юрчук Платон | 2011 | Одеса | Діскаленко С.І. | КДЮСШ 4 | |
| Немчинов Владислав | 2011 | Одеська | Самойлов Д. І. | СК "Фанат" | |
| Борисов Лев | 2010 | Одеська | Самойлов Д. І. | СК "Фанат" | |
| Гранік Артем | 2010 | м. Одеса | Співак О.С. | Скрипка О.В. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | |
| Кедик Михайло | 2011 | с.Молодіжне | Нахаєв М.В. | ДЮСШ №1 | |
| Мальований Олександр | 2010 | с.Молодіжне | Нахаєв М.В. | ДЮСШ №1 | |
| Юташ Павло | 2011 | Великодолинське | Левицький С.М. | ДЮСШ №1 | |
| Данішевський Влад | 2010 | Миколаїв | Дейнега Є.А. | Космос | |
| Лагункін Назар | 2012 | м. Одеса | Співак О.С. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | |
| Пилипенко Даніл | 2012 | Дніпропетровська | Мунтян Б.М. | СК "Дзюдо-Дніпро" | |
| Стороженко Кирило | 2010 | Дніпропетровська | Мунтян Б.М. | СК "Дзюдо-Дніпро" | |
| Швець Данило | 2010 | Одеська | Діскаленко С.І. | Фоменков Ф.М. | КДЮСШ 4 | |
| Козін Олексій | 2010 | Одеська | Каніковський Д.В. | СК «Спорт-Фактор» | |
| Вітковський Єгор | 2011 | Миколаївська | Кізілов В | Victory | |
| Бондаренко Георгий | 2010 | Одесса | Тулунжи А.О. | Татами | |
| Сербінов Ярослав | 2010 | Одеса | Петросянц А. П. | СК «Легіон» | |
| Нагребельний Артур | 2011 | Одеська | Парфьонов Максим Едуардович | СК "Фанат" |






