2015 - 2016 35 кг
| 1 | Войтков Ілля | 2015 | 2 юн | 6 | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. | Оганезов С. С. | 75 | |
| 2 | Гурський Селім | 2016 | 5 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. | 60 | ||
| 3 | Кушнір Костянтин | 2015 | 4 | Одеська | Ренгач В.Г. | 50 | |||
| 3 | Клименко Тимур | 2015 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | 50 | |||
| 5 - 7 | Галстян Нельсон | 2015 | Боличевськй В.С. | ||||||
| 5 - 7 | Агбаш Артем | 2016 | 6 | Одеська | Ск «Мустанг» | Плаксєєв С.В. | |||
| 5 - 7 | Петров Назар | 2016 | 5 | м. Ізмаїл | ІДЮСШ | Панасишин І.П. |






