| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Макаренко Гордій | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 | |
| Хрущ Михайло | 0 | 100 | 110 | 2 | 210 | 2 | |
| Могетич Тимур | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Ільченко Максим | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хрущ Михайло | Ільченко Максим | Хрущ Михайло | Татами 2 | 1 - зміна | 0:42 | 07/03/2026 10:37 | |
| Макаренко Гордій | Могетич Тимур | Макаренко Гордій | Татами 2 | 1 - зміна | 0:38 | 07/03/2026 10:39 | |
| Ільченко Максим | Могетич Тимур | Могетич Тимур | Татами 2 | 1 - зміна | 1:48 | 07/03/2026 10:49 | |
| Хрущ Михайло | Макаренко Гордій | Макаренко Гордій | Татами 2 | 1 - зміна | 1:39 | 07/03/2026 10:51 | |
| Макаренко Гордій | Ільченко Максим | Макаренко Гордій | Татами 2 | 1 - зміна | 0:09 | 07/03/2026 11:01 | |
| Хрущ Михайло | Могетич Тимур | Хрущ Михайло | Татами 2 | 1 - зміна | 0:12 | 07/03/2026 11:03 |






