Тур - I 2026
Категорії
| Повне ім'я | Рік народження | Регіон | Тренер | Клуб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Корся Ілля | 2015 | м. Одеса | Петросянц А. П. | ||
| Цуркан Артем | 2016 | Одеська | Тищенко Артем | СБК Скорпіон | |
| Пишняк Семен | 2016 | Одеська | Тищенко Артем | ГО СБК Скорпіон | |
| Петров Максим | 2016 | Одеська | Тулунжи А.О. | АШБМ ТАТАМІ | |
| Грянний Олександр | 2016 | Миколаївська | Пустохін Микола Олегович | JUDO TEAM MYKOLAIV |





