| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Ковальченко Давид | 100 | 10 | 110 | 3 | 220 | 1 | |
| Юрчук Лев | 0 | 100 | 110 | 2 | 210 | 2 | |
| Чернов Владислав | 0 | 0 | 112 | 1 | 112 | 3 | |
| Сніцар Михайло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрчук Лев | Ковальченко Давид | Ковальченко Давид | Татами 2 | 2 - зміна | 1:03 | 20/12/2025 14:09 | |
| Чернов Владислав | Сніцар Михайло | Чернов Владислав | Татами 2 | 2 - зміна | 0:25 | 20/12/2025 14:29 | |
| Юрчук Лев | Чернов Владислав | Юрчук Лев | Татами 2 | 2 - зміна | 1:12 | 20/12/2025 14:47 | |
| Юрчук Лев | Сніцар Михайло | Юрчук Лев | Татами 2 | 2 - зміна | 0:25 | 20/12/2025 15:31 | |
| Чернов Владислав | Ковальченко Давид | Ковальченко Давид | Татами 2 | 2 - зміна | 2:00 | 20/12/2025 14:53 | |
| Ковальченко Давид | Сніцар Михайло | Ковальченко Давид | Татами 2 | 2 - зміна | 0:41 | 20/12/2025 14:33 |






