2016 - 2017 30 кг
| 1 | Нікул Дмитро | 2016 | Одеська область | СБК Скорпіон | Тищенко Артем | 75 | |||
| 2 | Чернега Михайло | 2017 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. | 60 | |||
| 3 | Трофимчук Матвій | 2016 | Одеська | СК "Фанат" | Самойлов Д. І. | 50 | |||
| 3 | Козлов Максим | 2016 | Миколаївська | Victory | Кізілов В | 50 | |||
| 5 | Бакалов Володимир | 2017 | 3 | 6 | Одеса | 4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 18 | |
| 5 | Завійський Ілля | 2016 | Миколаївська | Victory | Кізілов В | 18 | |||
| 7 - 15 | Куцарев Дмитро | 2017 | 2 юн | 6 | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. | ||
| 7 - 15 | Азгюн Данієль | 2017 | Одеса | СК"Кодокан" | Лотішко П.П. | ||||
| 7 - 15 | Кохтов Тимур | 2017 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. | ||||
| 7 - 15 | Дідков Михайло | 2017 | Одеська | Дюсш1 | Нахаєв М.В. | ||||
| 7 - 15 | Чубенко Кирило | 2016 | 6 | Подільськ, Одеська | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | Садовський С.С. | |||
| 7 - 15 | Михайлов Ілля | 2017 | 6 | Полтавська | Волошин Андрій | ||||
| 7 - 15 | Рудь Тимур | 2016 | 2 юн | 6 | Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | ||
| 7 - 15 | Тристан Владислав | 2016 | 5 | Полтавська | Картошкін Микола | ||||
| 7 - 15 | Юніков Андрій | 2016 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. |






