2008 - 2016 40 кг
| ФСТ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горєва Марія | 2011 | Смт.Великодолинське | ДЮСШ №1 | Сіраченко В.С. | 75 | |||
| 2 | Аврамова Надія | 2009 | 4 | Одеса | ВЛЗПШТГ | Фучиджи М. Ю. | 60 | ||
| 3 | Ватава Аліна | 2011 | Одеса | Фучиджи М. Ю. | 50 | ||||
| 3 | Радєва Дар'я | 2011 | Великодолинське | ДЮСШ №1 | Левицький С.М. | 50 | |||
| 5 - 8 | Зеленська Анастасія | 2011 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. | ||||
| 5 - 8 | Негрескул Софія | 2011 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | ||||
| 5 - 8 | Жак Софія | 2011 | 5 | Жуков С.А. | |||||
| 5 - 8 | Ніколаєва Вікторія | 2011 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. |






