2008 - 2016 40 кг
| 1 - 8 | Аврамова Надія | 2009 | 4 | Одеса | ВЛЗПШТГ | Фучиджи М. Ю. | |||
| 1 - 8 | Ватава Аліна | 2011 | Одеса | Фучиджи М. Ю. | |||||
| 1 - 8 | Горєва Марія | 2011 | Смт.Великодолинське | ДЮСШ №1 | Сіраченко В.С. | ||||
| 1 - 8 | Жак Софія | 2011 | 5 | Жуков С.А. | |||||
| 1 - 8 | Зеленська Анастасія | 2011 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. | ||||
| 1 - 8 | Негрескул Софія | 2011 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | ||||
| 1 - 8 | Ніколаєва Вікторія | 2011 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. | ||||
| 1 - 8 | Радєва Дар'я | 2011 | Великодолинське | ДЮСШ №1 | Левицький С.М. |






