2016 - 2017 22 кг
| 1 | Ряба Амілія | 2017 | 6 | Одеська | СБК Скорпіон | Тищенко Артем | 75 | ||
| 2 | Сливенко Анна | 2017 | Б-Днестровский | СК Тайфун | Пересипко К.В. | 60 | |||
| 3 - 3 | Пильненко Олександра | 2017 | Одеська | Одеса | СК"Легіон" | Петросянц А. П. |
| 1 | Ряба Амілія | 2017 | 6 | Одеська | СБК Скорпіон | Тищенко Артем | 75 | ||
| 2 | Сливенко Анна | 2017 | Б-Днестровский | СК Тайфун | Пересипко К.В. | 60 | |||
| 3 - 3 | Пильненко Олександра | 2017 | Одеська | Одеса | СК"Легіон" | Петросянц А. П. |
Автоматизована система проведення турнірів
© 2024-2026 ФОП “Тісовський О.В.” Усі права захищені.