| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Бондаренко Георгій | 100 | 1 | 100 | 3 | 201 | 1 | |
| Тихий Вʼячеслав | 0 | 101 | 100 | 2 | 201 | 2 | |
| Юрчук Платон | 0 | 1 | 103 | 1 | 104 | 3 | |
| Лебеденко Арсеній | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихий Вʼячеслав | Бондаренко Георгій | Бондаренко Георгій | Татами 1 | 2 - зміна | 1:50 | 25/01/2026 14:08 | |
| Юрчук Платон | Лебеденко Арсеній | Юрчук Платон | Татами 1 | 2 - зміна | 2:03 | 25/01/2026 14:10 | |
| Юрчук Платон | Бондаренко Георгій | Бондаренко Георгій | Татами 1 | 2 - зміна | 3:00 | 25/01/2026 14:28 | |
| Тихий Вʼячеслав | Лебеденко Арсеній | Тихий Вʼячеслав | Татами 1 | 2 - зміна | 0:17 | 25/01/2026 14:30 | |
| Бондаренко Георгій | Лебеденко Арсеній | Бондаренко Георгій | Татами 1 | 2 - зміна | 1:32 | 25/01/2026 14:48 | |
| Юрчук Платон | Тихий Вʼячеслав | Тихий Вʼячеслав | Татами 1 | 2 - зміна | 2:02 | 25/01/2026 14:50 |






