| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Рожкован Владислав | 100 | 101 | 1 | 3 | 202 | 1 | |
| Ратанчук Єгор | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Мінаков Богдан | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Рябий Назар | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожкован Владислав | Мінаков Богдан | Рожкован Владислав | Татами 2 | 2 - зміна | 0:28 | 01/11/2025 13:29 | |
| Ратанчук Єгор | Рябий Назар | Ратанчук Єгор | Татами 2 | 2 - зміна | 2:36 | 01/11/2025 13:32 | |
| Рябий Назар | Мінаков Богдан | Мінаков Богдан | Татами 2 | 2 - зміна | 0:07 | 01/11/2025 13:35 | |
| Ратанчук Єгор | Мінаков Богдан | Ратанчук Єгор | Татами 2 | 2 - зміна | 0:53 | 01/11/2025 13:38 | |
| Рожкован Владислав | Рябий Назар | Рожкован Владислав | Татами 2 | 2 - зміна | 3:40 | 01/11/2025 13:41 | |
| Рожкован Владислав | Ратанчук Єгор | Рожкован Владислав | Татами 2 | 2 - зміна | 2:02 | 01/11/2025 13:44 |






