| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Герасимова Віола | 10 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | |
| Фоменко Тетяна | 1 | 110 | 100 | 2 | 211 | 2 | |
| Канцелярук Тіна | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Горда Антоніна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасимова Віола | Фоменко Тетяна | Герасимова Віола | Татами 3 | 1 - зміна | 3:00 | 01/11/2025 10:51 | |
| Горда Антоніна | Канцелярук Тіна | Канцелярук Тіна | Татами 3 | 1 - зміна | 3:20 | 01/11/2025 11:35 | |
| Фоменко Тетяна | Канцелярук Тіна | Фоменко Тетяна | Татами 3 | 1 - зміна | 1:06 | 01/11/2025 16:58 | |
| Герасимова Віола | Канцелярук Тіна | Герасимова Віола | Татами 3 | 1 - зміна | 3:45 | 01/11/2025 16:58 | |
| Герасимова Віола | Горда Антоніна | Герасимова Віола | Татами 3 | 1 - зміна | 3:00 | 01/11/2025 16:58 | |
| Фоменко Тетяна | Горда Антоніна | Фоменко Тетяна | Татами 3 | 1 - зміна | 1:05 | 01/11/2025 16:58 |






