| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Цимбал Тимофій | 100 | 1 | 0 | 2 | 101 | 1 | |
| Косюга Дмитро | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2 | |
| Бєловодов Олексій | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Ганенко Антон | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цимбал Тимофій | Бєловодов Олексій | Цимбал Тимофій | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/10/2025 11:35 | |
| Ганенко Антон | Косюга Дмитро | Косюга Дмитро | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/10/2025 12:01 | |
| Ганенко Антон | Бєловодов Олексій | Бєловодов Олексій | Татами 1 | 1 - зміна | 1:02 | 04/10/2025 11:43 | |
| Косюга Дмитро | Бєловодов Олексій | Косюга Дмитро | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/10/2025 11:07 | |
| Цимбал Тимофій | Ганенко Антон | Ганенко Антон | Татами 1 | 1 - зміна | 0:03 | 04/10/2025 11:31 | |
| Цимбал Тимофій | Косюга Дмитро | Цимбал Тимофій | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/10/2025 11:27 |






