| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Мельникова Софія | 100 | 101 | 101 | 3 | 302 | 1 | |
| Лунка Діана | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Соловйова Марія | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Брігадір Дар'я | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельникова Софія | Брігадір Дар'я | Мельникова Софія | Татами 3 | 1 - зміна | 1:30 | 04/10/2025 12:36 | |
| Лунка Діана | Соловйова Марія | Лунка Діана | Татами 3 | 1 - зміна | 0:53 | 04/10/2025 11:28 | |
| Брігадір Дар'я | Лунка Діана | Лунка Діана | Татами 3 | 1 - зміна | 0:42 | 04/10/2025 11:56 | |
| Брігадір Дар'я | Соловйова Марія | Соловйова Марія | Татами 3 | 1 - зміна | 04/10/2025 10:34 | ||
| Мельникова Софія | Лунка Діана | Мельникова Софія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:42 | 04/10/2025 12:30 | |
| Мельникова Софія | Соловйова Марія | Мельникова Софія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:37 | 04/10/2025 11:02 |






