| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Гірник Костянтин | 1 | 100 | 110 | 2 | 211 | 1 | |
| Вавілов Тимофій | 100 | 1 | 100 | 2 | 201 | 2 | |
| Борисов Лев | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 3 | |
| Антонов Даніїл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вавілов Тимофій | Гірник Костянтин | Вавілов Тимофій | Татами 3 | 2 - зміна | 2:31 | 06/04/2025 14:51 | |
| Борисов Лев | Антонов Даніїл | Борисов Лев | Татами 3 | 2 - зміна | 0:07 | 06/04/2025 14:53 | |
| Борисов Лев | Гірник Костянтин | Гірник Костянтин | Татами 3 | 2 - зміна | 0:19 | 06/04/2025 14:15 | |
| Антонов Даніїл | Гірник Костянтин | Гірник Костянтин | Татами 3 | 2 - зміна | 0:19 | 06/04/2025 14:37 | |
| Борисов Лев | Вавілов Тимофій | Борисов Лев | Татами 3 | 2 - зміна | 2:10 | 06/04/2025 14:35 | |
| Вавілов Тимофій | Антонов Даніїл | Вавілов Тимофій | Татами 3 | 2 - зміна | 0:45 | 06/04/2025 14:13 |






