2016 - 2017 24 кг
| 1 | Карапет'янц Емілія | 2016 | м. Одеса | Самбо17 | Карапет'янц Святослав | 75 | |||
| 2 | Ряба Амілія | 2017 | 6 | Одеська | СБК Скорпіон | Тищенко Артем | 60 | ||
| 3 - 3 | Соловйова Анастасія | 2017 | 2 юн | 6 | Одеса | "СПК "ОЛІМП " |
| 1 | Карапет'янц Емілія | 2016 | м. Одеса | Самбо17 | Карапет'янц Святослав | 75 | |||
| 2 | Ряба Амілія | 2017 | 6 | Одеська | СБК Скорпіон | Тищенко Артем | 60 | ||
| 3 - 3 | Соловйова Анастасія | 2017 | 2 юн | 6 | Одеса | "СПК "ОЛІМП " |
© kodokan.odesa.ua 2023-2026. Всі права захищені. Копіювання без вказівки авторства заборонено.
Південна ліга Дзюдо by kodokan.odesa.ua is licensed under CC BY 4.0