2016 - 2017 34 кг
| 1 | Топова Валерія | 2016 | III | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 75 | ||
| 2 | Лисакова Злата | 2017 | Кіровоградська | Голованівська КДЮСШ | Яровенко Д.П. | 60 | |||
| 3 - 3 | Нестерчук Мар'яна_д | 2017 | м. Одеса | СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
| 1 | Топова Валерія | 2016 | III | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 75 | ||
| 2 | Лисакова Злата | 2017 | Кіровоградська | Голованівська КДЮСШ | Яровенко Д.П. | 60 | |||
| 3 - 3 | Нестерчук Мар'яна_д | 2017 | м. Одеса | СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
Автоматизована система проведення турнірів
© 2024-2026 ФОП “Тісовський О.В.” Усі права захищені.