2010 - 2011 46 кг
| 1 | Вавілов Тимофій | 2010 | 4 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 75 | ||
| 2 | Османов Юсіф | 2011 | м. Одеса | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | Боличевськй В.С. | 60 | |||
| 3 | Матвеев Матвей | 2011 | 3 | Миколаївська | Дейнега Є.А. | 50 | |||
| 3 | Кодимський Микита | 2011 | 4 | КДЮСШ Авангард | Аджієва У.Р. | 50 | |||
| 5 | Дердюк Василь | 2010 | 3 | 4 | Черкаси | Вікторія | Павленко Олена | Мазука Тетяна | 18 | |
| 5 | Черноморець Анатолій | 2010 | 1 | 2 | Миколаївська | JUDO TEAM MYKOLAIV | Пустохін Микола Олегович | 18 | |
| 7 - 11 | Парван Артемій | 2011 | Одеська | Нерубайська громада | Фоменков Ф.М. | ||||
| 7 - 11 | Пустовіт Михайло | 2011 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Співак О.С. | ||||
| 7 - 11 | Кувалдін Сергій | 2010 | 2 юнацький | 5 КЮ | Арцизька ДЮСШ | Лозанюк С.М. | |||
| 7 - 11 | Кір'янов Єдуард | 2011 | 5 | Одеська | Дзюдо Фанат | Самойлов Д. І. | |||
| 7 - 11 | Святський Михайло | 2010 | 1 | 3 | Дніпропетровська | СК "Дзюдо-Дніпро" | Мунтян Б.М. |






