2014 - 2015 29 кг
| 1 | Волков Савєлій | 2015 | Одеська | КДЮСШ №4 | Співак О.С. | Салтановський Н.М. | 75 | |||
| 2 | Ткаченко Степан | 2014 | 4 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 60 | ||
| 3 | Чуханенко Максим | 2014 | Білгород-Дністровськ | СК"Тайфун" | Пересипко К.В. | 50 | |||
| 3 | Понідзельський Кирило | 2015 | Миколаївська | Динамо | Безрук Т.В. | 50 | |||
| 5 | Король Артем | 2015 | 5 | м. Дніпро | "СДЮСШОР№6" "Тайфу-Дзюдо" | Радченко М.С. | Радченко Д.Ю. | 18 | ||
| 5 | Макаринський Тімур | 2015 | Кіровоградська | Голованівська КДЮСШ | Яровенко Д.П. | 18 | |||
| 7 - 16 | Горбатюк Андрій | 2015 | Бр | 6 | Дніпропетровська | Сдюсшор 6 | Рогоза П.В | ||
| 7 - 16 | Хітріков Роман | 2015 | 5 | м.Ізмаїл | ІДЮСШ | Панасишин І.П. | |||
| 7 - 16 | Підгорний Лев | 2015 | Бр | 5 | Дніпропетровська | Сдюсшор 6 | Рогоза П.В | ||
| 7 - 16 | Брустурняк Максим | 2014 | 6 | Одеська | Коноплянський ліцей. Autogorod | Сліпченко В. | |||
| 7 - 16 | Бутріменко Олександр | 2015 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | ||||
| 7 - 16 | Роззувайло Георгій | 2014 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. | ||||
| 7 - 16 | Федоренко Марк | 2014 | Одеська | СК "Фанат" | Самойлов Д. І. | ||||
| 7 - 16 | Циганков Максим | 2015 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. | ||||
| 7 - 16 | Шеремет Тимофій | 2014 | 5 | Миколаївська | Соколя | Кізілов В | |||
| 7 - 16 | Шестопалов Ілля | 2015 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. |






