2014 - 2015 35 кг
| 1 | Басов Олександр | 2014 | 5 | м. Дніпро | "СДЮСШОР№6" "Тайфу-Дзюдо" | Радченко М.С. | Радченко Д.Ю. | 75 | ||
| 2 | Мельніков Ілля | 2014 | 4 | Дніпропетровська | Дзюдо80 | Старов В.Г. | 60 | ||
| 3 | Батягин Олександр | 2015 | м. Одеса | Олимп,Фанат | Дзюм І.Г. | Самойлов Д. І. | 50 | |||
| 3 | Голобоков Богдан | 2014 | 5 | Дніпропетровська | Дзюдо-80 | Старов В.Г. | 50 | ||
| 5 | Яценко Давид | 2015 | 5 | Запорізька | Запоріжжя | ОСДЮСШОР "Спартак" | Голік Сергій | Цибульський М.Л. | 18 | ||
| 5 | Стебель Григорій | 2014 | 1 юнацький розряд | 4 | Дніпропетровська | Дзюдо-80, СДЮШОР 6 | Старов В.Г. | 18 | |
| 7 | Суханік Тімофій | 2014 | Одеська | Нерубайська громада | Фоменков Ф.М. | 13 | |||
| 7 | Федоряк Тімур | 2014 | 4 | Дніпропетровська | ДЗЮДО 80 | Старов В.Г. | 13 | ||
| 9 - 22 | Лісняк Дмитро | 2014 | Харківська | RAM | Бойко | ||||
| 9 - 22 | Бобров Вадим | 2014 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | ||||
| 9 - 22 | Поріцький Давід | 2014 | 2 юн | 4 | Кіровоградська | Ніка | Поріцька Марина Миколаївна | ||
| 9 - 22 | Подкопаєв Артем | 2014 | 4 | Кіровоградська | Ніка | Поріцька Марина Миколаївна | |||
| 9 - 22 | Безрук Павло | 2014 | 2 | 6 | Кривий Ріг | КЗ "ОКДЮСШ" ДОР | Полякова Євгенія | ||
| 9 - 22 | Вілков Роман | 2014 | 5 | Миколаївська | Соколя | Кізілов В | |||
| 9 - 22 | Дацюк Влад | 2015 | Одеська | Легiон | Петросянц А. П. | ||||
| 9 - 22 | Ніколаєнко Михайло | 2014 | Одеська | Яременко Г. А. | |||||
| 9 - 22 | Петруччі Крістіан | 2015 | 5 | Дніпро | Тайфу-Дзюдо | Радченко М.С. | Радченко Д.Ю. | |||
| 9 - 22 | Пігарев Владислав | 2015 | Одеська | Авангард | Аджієва У.Р. | ||||
| 9 - 22 | Погулич Назар | 2015 | 5 | Миколаївська | Соколя | Кізілов В | |||
| 9 - 22 | Стоїлов Олександр | 2015 | Одеса | ВЛЗПШТГ | Фучиджи М. Ю. | ||||
| 9 - 22 | Теймуров Полад | 2015 | Харьків | Бойко | |||||
| 9 - 22 | Харко Олексій | 2015 | Одеська | Яременко Г. А. |





