2015 - 2017 29 кг
| 1 | Бухтіярова Варвара | 2016 | 2 юн | 6 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 75 | |
| 2 | Топова Валерія | 2016 | III | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 60 | ||
| 3 - 3 | Довганич Ніка | 2016 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. |
| 1 | Бухтіярова Варвара | 2016 | 2 юн | 6 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 75 | |
| 2 | Топова Валерія | 2016 | III | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 60 | ||
| 3 - 3 | Довганич Ніка | 2016 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. |
© kodokan.odesa.ua 2023-2026. Всі права захищені. Копіювання без вказівки авторства заборонено.
Південна ліга Дзюдо by kodokan.odesa.ua is licensed under CC BY 4.0