2015 - 2017 23 кг
| 1 | Гордова Олександра | 2015 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Мустяц Кіра | 2016 | 2 юн | 6 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 60 | |
| 3 - 3 | Карапет'янц Емілія | 2016 | м. Одеса | Самбо17 | Карапет'янц Святослав |
| 1 | Гордова Олександра | 2015 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Мустяц Кіра | 2016 | 2 юн | 6 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 60 | |
| 3 - 3 | Карапет'янц Емілія | 2016 | м. Одеса | Самбо17 | Карапет'янц Святослав |
© kodokan.odesa.ua 2023-2026. Всі права захищені. Копіювання без вказівки авторства заборонено.
Південна ліга Дзюдо by kodokan.odesa.ua is licensed under CC BY 4.0