2015 - 2016 27 кг
| 1 | Донськой Нікіта | 2015 | 5 | м. Одеса | СК "ТАТАМІ" | Тулунжи А.О. | 75 | ||
| 2 | Соболевський Егор | 2015 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | 60 | |||
| 3 | Гіржу Михайло | 2015 | II | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 50 | ||
| 3 | Рєзанцев Денис | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | 50 | ||||
| 5 - 8 | Катрич Назар | 2015 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | ||||
| 5 - 8 | Хаврун Дмитро | 2016 | Білгород-Дністровськ | СК"Тайфун" | Пересипко К.В. | Федорчук І. В. | ||||
| 5 - 8 | Воронцов Сергій | 2015 | 2 юнацький | 6 КЮ | м. Арциз | Арцизька ДЮСШ | Лозанюк С.М. | ||
| 5 - 8 | Мокієнко Марк | 2016 | Куркаид М.Є. |






