2015 - 2016 24 кг
| 1 | Шевченко Кирило | 2016 | м. Овідіополь | КДЮСШ м.Овідіополь | Манукян М.В. | 75 | |||
| 2 | Шерстньов Марк | 2016 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 60 | |||
| 3 | Кюрчю Валерій | 2016 | м. Роздільна | РСК "Олімпійські Надії" | Бібіков І.В. | 50 | |||
| 3 | Вічко Тимур | 2016 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 50 | |||
| 5 - 6 | Копил Ігор | 2016 | 5 | Запорізька | ДЮСШ "Кристал" | Безсмертний А.Г | |||
| 5 - 6 | Юніков Андрій | 2016 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. |





