2015 - 2017 20 кг
| 1 | Прокопенко Олександр | 2017 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Юніков Марк | 2017 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | 60 | |||
| 3 | Макаров Давід | 2017 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 50 |
| 1 | Прокопенко Олександр | 2017 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Юніков Марк | 2017 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | 60 | |||
| 3 | Макаров Давід | 2017 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 50 |
© kodokan.odesa.ua 2023-2026. Всі права захищені. Копіювання без вказівки авторства заборонено.
Південна ліга Дзюдо by kodokan.odesa.ua is licensed under CC BY 4.0