2015 - 2017 30 кг
| 1 | Бухтіяров Валерій | 2015 | 1 юн. | 5 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 75 | |
| 2 | Волков Савєлій | 2015 | Одеська | КДЮСШ №4 | Співак О.С. | Салтановський Н.М. | 60 | |||
| 3 | Козловський Лев | 2016 | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 50 | |||
| 3 | Донік Давід | 2015 | 5 | м. Одеса | СК "ТАТАМІ" | Тулунжи А.О. | 50 | ||
| 5 | Гурський Селім | 2016 | 5 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. | 18 | ||
| 5 | Погосян Геворг | 2015 | м. Овідіополь | КДЮСШ м.Овідіополь | Манукян М.В. | 18 | |||
| 7 - 15 | Макіенко Давід | 2015 | КДЮСШ Авангард | Аджієва У.Р. | |||||
| 7 - 15 | Халідов Шариф | 2015 | м. Одеса | Дайбер | Боличевськй В.С. | ||||
| 7 - 15 | Бурвіков Єгор | 2015 | м. Одеса | Самбо17 | Карапет'янц Святослав | ||||
| 7 - 15 | Годованич Герман | 2015 | Одеська | СК "Фанат" | Самойлов Д. І. | ||||
| 7 - 15 | Єрємєєв Міхаіл | 2015 | м. Одеса | КЗСПО "ДЮСШ" з дзюдо № 15 | Каляпін Ю.М. | ||||
| 7 - 15 | Івасюк Давід | 2016 | 5 | Запорізька | ДЮСШ "Кристал" | Безсмертний А.Г | |||
| 7 - 15 | Надан Михайло | 2016 | Одеська | Нерубайське | Секція Дзюдо Нерубайскої Громади | Черненький Ю.I. | ||||
| 7 - 15 | Сєбов Владислав | 2017 | Б-Днестровский | СК Тайфун | Пересипко К.В. | Федорчук Ф.І. | ||||
| 7 - 15 | Хрущ Михайло | 2017 | 9 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. |






