2015 - 2017 24 кг
| 1 | Шевченко Кирило | 2016 | м. Овідіополь | КДЮСШ м.Овідіополь | Манукян М.В. | 75 | |||
| 2 | Катрич Назар | 2015 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 60 | |||
| 3 | Павленко Іван | 2017 | 6 | м.Одеса | Одеська | Ск «Мустанг» | Плаксєєв С.В. | 50 | ||
| 3 | Федяй Володимир | 2017 | Одеська | СК "Фанат" | Самойлов Д. І. | 50 | |||
| 5 | Гончарук Олексій | 2017 | Одеса | ДЮСШ4 | Скрипка О.В. | 18 | |||
| 5 | Колдашев Олексій | 2017 | III | м. Одеса | СПК «Олімп» | Дзюм І.Г. | 18 | ||
| 7 - 11 | Погосян Самвел | 2017 | 5 | м. Овідіополь | КДЮСШ | Манукян М.В. | |||
| 7 - 11 | Юніков Андрій | 2016 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | ||||
| 7 - 11 | Вічко Тимур | 2016 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | ||||
| 7 - 11 | Поповкін Владислав | 2017 | 6 | м. Овідіополь | КДЮСШ | Манукян М.В. | |||
| 7 - 11 | Шерстньов Марк | 2016 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |






