2013 - 2014 30 кг
| 1 | Хіморода Тимофій | 2013 | Миколаїв | Космос | Дейнега Є.А. | 75 | |||
| 2 | Лаптєв Матвій | 2013 | Велікодолінське | ДЮСШ №1 | Горобій В.С. | 60 | |||
| 3 | Євстратьєв Тимур | 2014 | м. Одеса | СК "ТАТАМІ" | Тулунжи А.О. | 50 | |||
| 3 | Парцхаладзе Єдуард | 2014 | м. Овідіополь | СК "Мустанг" | Манукян М.В. | 50 | |||
| 5 | Казак Радіслав | 2014 | м. Овідіополь | КДЮСШ м.Овідіополь | Манукян М.В. | 18 | |||
| 5 | Коваленко Олександр | 2013 | Мельніковіч О.С. | 18 | |||||
| 7 - 11 | Біба Ілля | 2014 | 6 | м. Дніпро | "СДЮСШОР№6" "Тайфу-Дзюдо" | Радченко М.С. | Радченко Д.Ю. | |||
| 7 - 11 | Гоголь Андрій | 2014 | 5 | Одеська | СК «Мустанг», ОДЮСШ із дзюдо та регбі | Плаксєєв С.В. | Бугров Ю.О. | Гетіа Г. К. | |||
| 7 - 11 | Корнієнко Арсеній | 2014 | с Усатове | СК "Хаджебей" | Мельніковіч О.С. | Ворона С. В. | ||||
| 7 - 11 | Нєкрасов Богдан | 2014 | Одеська | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | ||||
| 7 - 11 | Рєвтюк Кірілл | 2014 | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |






